Pagamenti BetScore: Metodi, Tempi e Limiti
Deposita con carte, bonifico SEPA, portafogli e cripto. Prelievi cripto in meno di un'ora nel 92% dei casi.
RegistraMetodi di Deposito Supportati
Carte, Wallet e Bonifico
In entrata lavoriamo con Pay by Card (Visa e Mastercard, accredito immediato, da €10 a €2.000), PlayID (da €10 a €2.000), Revolut e RPDT (fino a €5.000), PSCD (fino a €1.000), NTLR (fino a €5.000) e Mifinity (fino a €2.500). Il bonifico bancario e Skrill restano riservati alle uscite, con un tetto di €5.000 per operazione. Sui versamenti non tratteniamo nulla, su nessuno di questi strumenti.
Cripto e Stablecoin
Accettiamo USDT su quattro reti (ERC20, TRC20, BEP20 e Solana), USDC, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, TRX, BNB, DOGE, Solana e Cardano. L'accredito segue le conferme della rete e parte da un equivalente di €10, con €30 come soglia per Bitcoin; il massimo per singola operazione è €5.000.
Tempi e Limiti di Prelievo
Prelievi Rapidi
Le uscite in valuta digitale si chiudono in media in ventidue minuti e restano sotto l'ora in nove casi su dieci. Skrill impiega dalle due alle quattro ore, il bonifico bancario dalle ventiquattro alle quarantotto ore lavorative. Il minimo parte da €10 sui metodi tradizionali e da un equivalente di €20 sulle criptovalute, con tetto giornaliero di €25.000 e mensile di €100.000; dal livello Platinum del club la richiesta passa in coda prioritaria.
Verifica KYC
Prima della prima uscita chiediamo un documento d'identità in corso di validità e una prova di residenza emessa negli ultimi tre mesi, con esito entro ventiquattro ore lavorative. Finché i versamenti cumulativi restano sotto €2.000 non chiediamo nulla, ma la verifica resta obbligatoria per incassare.
| Metodo | Deposito min/max | Prelievo min/max | Tempo di prelievo | Commissioni |
|---|---|---|---|---|
| €10 / €2.000 | €20 / €1.500 | Non pubblicato | Nessuna | |
| €10 / €2.000 | €10 / €3.000 | Non pubblicato | Nessuna | |
| €10 / €1.000 | — | Solo in entrata | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €10 / €5.000 | Non pubblicato | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | — | Solo in entrata | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | — | Solo in entrata | Nessuna | |
| €10 / €2.500 | €10 / €2.500 | Non pubblicato | Nessuna | |
| — | €10 / €5.000 | 2-4 ore | Nessuna | |
| — | €10 / €5.000 | 24-48 ore lavorative | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €30 / €5.000 | €60 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna | |
| €10 / €5.000 | €20 / €5.000 | Meno di un'ora nel 92% dei casi | Nessuna |
La verifica dei documenti va completata prima della prima richiesta di pagamento e la valuta del prelievo segue quella usata al versamento. Dal livello Platinum del club la richiesta entra in coda prioritaria e viene chiusa entro trenta minuti.
Accedi
Iscriviti